|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
昼+16...+19 °C13:00から18:00 | 小雨 |  北西風, 弱い土地に: 葉と葉と小さな小枝は継続フラグの肺を振って、変動します。 それはパイプの上部(4メートル/秒以上の速度で)から舐めるように吸う。 海上で: みじん切りにする。 目立つ短い、明確に定義された波長。 櫛は、寝返り、時折小さな白波を形成ガラス質発泡体を形成します。 60センチメートルから1メートルまでの平均波高、長さは6メートルです。 11-14キロメートル毎時3-4メートル毎秒 | 57-75% | 960-961ヘクトパスカル720-721水銀柱ミリメートル |
夕方+15...+19 °C18:01から00:00 | 大雨 |  西風, 簡単に土地に: 風が、顔を感じた少しの時間に擦れる音を残し、風羽根が回転し始める。 海上で: 滑らかな海。 コームズが転倒するとグラッシー表示されませんでした。 30センチメートルと1-2メートルの長さまで短く海の波の上。 7-11キロメートル毎時2-3メートル毎秒 | 57-92% | 960-961ヘクトパスカル720-721水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 05:52; 夕日: 21:02; 月の出: 11:04; 月の入り: 22:53; 湿度: 57-92%; 圧力: 960-961 ヘクトパスカル (720-721 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+13...+15 °C00:01から06:00 | 非常に曇り |  南西風, 簡単に7-11キロメートル毎時2-3メートル毎秒 | 92-95% | 959-961ヘクトパスカル719-721水銀柱ミリメートル |
朝+13...+17 °C06:01から12:00 | 小雨 |  南西風, 弱い7-14キロメートル毎時2-4メートル毎秒 | 78-91% | 959-960ヘクトパスカル719-720水銀柱ミリメートル |
昼+15...+17 °C12:01から18:00 | 小雨 |  西風, 弱い11-14キロメートル毎時3-4メートル毎秒 | 80-88% | 960ヘクトパスカル720水銀柱ミリメートル |
夕方+13...+15 °C18:01から00:00 | 小雨 |  西風, 簡単に7-11キロメートル毎時2-3メートル毎秒 | 85-94% | 960-961ヘクトパスカル720-721水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 05:53; 夕日: 21:00; 月の出: 12:13; 月の入り: 23:07; 湿度: 78-95%; 圧力: 959-961 ヘクトパスカル (719-721 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+11...+12 °C00:01から06:00 | 少し曇り |  南西風, 簡単に7-11キロメートル毎時2-3メートル毎秒 | 94-94% | 960-961ヘクトパスカル720-721水銀柱ミリメートル |
朝+11...+17 °C06:01から12:00 | 大雨 |  南西風, 弱い7-14キロメートル毎時2-4メートル毎秒 | 79-95% | 960ヘクトパスカル720水銀柱ミリメートル |
昼+18...+20 °C12:01から18:00 | 小雨 |  西風, 弱い11-14キロメートル毎時3-4メートル毎秒 | 65-75% | 959-960ヘクトパスカル719-720水銀柱ミリメートル |
夕方+15...+19 °C18:01から00:00 | 小雨 |  南西風, 弱い7-14キロメートル毎時2-4メートル毎秒 | 75-90% | 957-959ヘクトパスカル718-719水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 05:54; 夕日: 20:59; 月の出: 13:21; 月の入り: 23:22; 湿度: 65-95%; 圧力: 957-961 ヘクトパスカル (718-721 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+14...+15 °C00:01から06:00 | 大雨 |  南西風, 簡単に7-11キロメートル毎時2-3メートル毎秒 | 90-94% | 955-957ヘクトパスカル716-718水銀柱ミリメートル |
朝+14...+16 °C06:01から12:00 | 大雨 |  南西風, 弱い7-18キロメートル毎時2-5メートル毎秒 | 86-95% | 955ヘクトパスカル716水銀柱ミリメートル |
昼+18...+20 °C12:01から18:00 | 大雨 |  南西風, 適度土地に: 風がほこりや紙を発生させます。 葉なしの岩や木の細い枝。 煙が形を失って、空気中で混合する。 これは、風力タービンのための最高の風です。 海上で: わずかな海。 波が延長され、白波は、多くの場所で見ることができます。 最大15メートルに1〜1.5メートルの波の高さ、長さ 18-22キロメートル毎時5-6メートル毎秒 | 80-82% | 953-955ヘクトパスカル715-716水銀柱ミリメートル |
夕方+15...+19 °C18:01から00:00 | 大雨 |  南西風, 弱い7-18キロメートル毎時2-5メートル毎秒 | 82-94% | 953-955ヘクトパスカル715-716水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 05:55; 夕日: 20:57; 月の出: 14:30; 月の入り: 23:40; 湿度: 80-95%; 圧力: 953-957 ヘクトパスカル (715-718 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+13...+14 °C00:01から06:00 | 小雨 |  南西風, 簡単に7-11キロメートル毎時2-3メートル毎秒 | 94-96% | 953-955ヘクトパスカル715-716水銀柱ミリメートル |
朝+13...+17 °C06:01から12:00 | 小雨 |  西風, 簡単に7-11キロメートル毎時2-3メートル毎秒 | 81-94% | 953-956ヘクトパスカル715-717水銀柱ミリメートル |
昼+17...+18 °C12:01から18:00 | 小雨 |  北西風, 弱い11-14キロメートル毎時3-4メートル毎秒 | 73-80% | 956-957ヘクトパスカル717-718水銀柱ミリメートル |
夕方+13...+17 °C18:01から00:00 | 小雨 |  西風, 弱い7-14キロメートル毎時2-4メートル毎秒 | 77-93% | 957-959ヘクトパスカル718-719水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 05:57; 夕日: 20:56; 月の出: 15:41; 月の入り: --:--; 湿度: 73-96%; 圧力: 953-959 ヘクトパスカル (715-719 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+10...+13 °C00:01から06:00 | 曇り |  西風, 簡単に4-7キロメートル毎時1-2メートル毎秒 | 92-94% | 959ヘクトパスカル719水銀柱ミリメートル |
朝+11...+17 °C06:01から12:00 | 小雨 |  西風, 簡単に4-11キロメートル毎時1-3メートル毎秒 | 62-90% | 959-961ヘクトパスカル719-721水銀柱ミリメートル |
昼+18...+20 °C12:01から18:00 | 小雨 |  西風, 弱い11-14キロメートル毎時3-4メートル毎秒 | 47-63% | 961ヘクトパスカル721水銀柱ミリメートル |
夕方+14...+18 °C18:01から00:00 | 小雨 |  南西風, 弱い11-14キロメートル毎時3-4メートル毎秒 | 57-74% | 961ヘクトパスカル721水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 05:58; 夕日: 20:54; 月の出: 16:50; 月の入り: 00:02; 湿度: 47-94%; 圧力: 959-961 ヘクトパスカル (719-721 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+13...+14 °C00:01から06:00 | 大雨 |  南西風, 簡単に11キロメートル毎時3メートル毎秒 | 79-91% | 960-961ヘクトパスカル720-721水銀柱ミリメートル |
朝+13...+17 °C06:01から12:00 | 大雨 |  南西風, 適度11-22キロメートル毎時3-6メートル毎秒 | 75-91% | 960-961ヘクトパスカル720-721水銀柱ミリメートル |
昼+18...+20 °C12:01から18:00 | 曇り |  西風, 適度18-22キロメートル毎時5-6メートル毎秒 | 53-70% | 961-963ヘクトパスカル721-722水銀柱ミリメートル |
夕方+15...+19 °C18:01から00:00 | 小雨 |  西風, 弱い4-14キロメートル毎時1-4メートル毎秒 | 56-80% | 963ヘクトパスカル722水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 05:59; 夕日: 20:53; 月の出: 17:56; 月の入り: 00:32; 湿度: 53-91%; 圧力: 960-963 ヘクトパスカル (720-722 水銀柱ミリメートル); |