|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+13...+16 °C02:00から06:00 | 曇り |  西風, 弱い土地に: 葉と葉と小さな小枝は継続フラグの肺を振って、変動します。 それはパイプの上部(4メートル/秒以上の速度で)から舐めるように吸う。 海上で: みじん切りにする。 目立つ短い、明確に定義された波長。 櫛は、寝返り、時折小さな白波を形成ガラス質発泡体を形成します。 60センチメートルから1メートルまでの平均波高、長さは6メートルです。 14キロメートル毎時4メートル毎秒 | 88-92% | 1015ヘクトパスカル761水銀柱ミリメートル |
朝+13...+18 °C06:01から12:00 | 小雨 |  西風, 適度土地に: 風がほこりや紙を発生させます。 葉なしの岩や木の細い枝。 煙が形を失って、空気中で混合する。 これは、風力タービンのための最高の風です。 海上で: わずかな海。 波が延長され、白波は、多くの場所で見ることができます。 最大15メートルに1〜1.5メートルの波の高さ、長さ 14-224-6 | 72-94% | 1015761 |
昼+19...+20 °C12:01から18:00 | 小雨 |  西風, 適度22-256-7 | 59-71% | 1013-1015760-761 |
夕方+16...+20 °C18:01から00:00 | 小雨 |  西風, 適度11-223-6 | 59-83% | 1013760 |
月相: ; 日の出: 05:38; 夕日: 21:23; 月の出: 11:10; 月の入り: 22:53; 湿度: 59-94%; 圧力: 1013-1015 ヘクトパスカル (760-761 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+13...+15 °C00:01から06:00 | 曇り |  西風, 弱い11-143-4 | 86-92% | 1012-1013759-760 |
朝+13...+18 °C06:01から12:00 | 小雨 |  西風, 適度14-254-7 | 64-92% | 1012-1013759-760 |
昼+19...+20 °C12:01から18:00 | 小雨 |  西風, 適度22-256-7 | 55-64% | 1012759 |
夕方+15...+20 °C18:01から00:00 | 小雨 |  西風, 適度14-254-7 | 60-78% | 1012759 |
月相: ; 日の出: 05:39; 夕日: 21:21; 月の出: 12:23; 月の入り: 23:02; 湿度: 55-92%; 圧力: 1012-1013 ヘクトパスカル (759-760 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+15...+16 °C00:01から06:00 | 小雨 |  南西風, 適度18-255-7 | 75-91% | 1011-1012758-759 |
朝+14...+18 °C06:01から12:00 | 小雨 |  西風, 新鮮な土地に: 枝や細い木の幹を揺れる、風が手で感じていた。 複数のフラグを引き出します。 耳の中に口笛を吹く。 海上で: 荒れた海。 まあ長さで開発されたが、それほど大きな波は、(いくつかのケースではスプレーを形成された)どこでも目に見える白波。 長さ1.5〜2メートルの波の高さは最大30メートルまで可能です。 22-296-8 | 80-91% | 1009-1011757-758 |
昼+19...+21 °C12:01から18:00 | 小雨 |  西風, 適度257 | 62-77% | 1009757 |
夕方+16...+21 °C18:01から00:00 | 小雨 |  西風, 適度11-253-7 | 62-79% | 1009757 |
月相: ; 日の出: 05:41; 夕日: 21:20; 月の出: 13:37; 月の入り: 23:12; 湿度: 62-91%; 圧力: 1009-1012 ヘクトパスカル (757-759 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+13...+15 °C00:01から06:00 | 曇り |  西風, 弱い144 | 81-96% | 1007-1009755-757 |
朝+14...+19 °C06:01から12:00 | 小雨 |  西風, 適度11-223-6 | 66-95% | 1007755 |
昼+19...+21 °C12:01から18:00 | 雷、雷、雨 |  北西風, 適度18-255-7 | 56-77% | 1007755 |
夕方+16...+19 °C18:01から00:00 | 小雨 |  北西風, 弱い11-183-5 | 80-93% | 1007755 |
月相: ; 日の出: 05:43; 夕日: 21:18; 月の出: 14:52; 月の入り: 23:25; 湿度: 56-96%; 圧力: 1007-1009 ヘクトパスカル (755-757 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+14...+15 °C00:01から06:00 | 小雨 |  西風, 弱い11-143-4 | 94-96% | 1007755 |
朝+13...+18 °C06:01から12:00 | 大雨 |  西風, 弱い14-184-5 | 76-95% | 1007-1009755-757 |
昼+18...+20 °C12:01から18:00 | 小雨 |  西風, 新鮮な22-296-8 | 67-73% | 1009-1011757-758 |
夕方+16...+17 °C18:01から00:00 | 小雨 |  西風, 適度22-256-7 | 74-88% | 1011-1012758-759 |
月相: ; 日の出: 05:44; 夕日: 21:16; 月の出: 16:08; 月の入り: 23:42; 湿度: 67-96%; 圧力: 1007-1012 ヘクトパスカル (755-759 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+15 °C00:01から06:00 | 曇り |  南西風, 適度22-256-7 | 85-88% | 1012-1013759-760 |
朝+15...+17 °C06:01から12:00 | 小雨 |  南西風, 適度257 | 82-87% | 1013-1015760-761 |
昼+17...+20 °C12:01から18:00 | 小雨 |  南西風, 適度22-256-7 | 63-79% | 1013-1015760-761 |
夕方+16...+20 °C18:01から00:00 | 小雨 |  南風, 弱い11-183-5 | 64-79% | 1011-1012758-759 |
月相: ; 日の出: 05:46; 夕日: 21:14; 月の出: 17:24; 月の入り: --:--; 湿度: 63-88%; 圧力: 1011-1015 ヘクトパスカル (758-761 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+16 °C00:01から06:00 | 小雨 |  南西風, 弱い14-184-5 | 83-92% | 1008-1009756-757 |
朝+16...+20 °C06:01から12:00 | 曇り |  西風, 適度14-224-6 | 63-91% | 1008-1009756-757 |
昼+20...+22 °C12:01から18:00 | 小雨 |  西風, 適度18-225-6 | 64-68% | 1009-1012757-759 |
夕方+19...+21 °C18:01から00:00 | 小雨 |  西風, 適度18-225-6 | 68-82% | 1012-1015759-761 |
月相: ; 日の出: 05:47; 夕日: 21:12; 月の出: 18:34; 月の入り: 00:06; 湿度: 63-92%; 圧力: 1008-1015 ヘクトパスカル (756-761 水銀柱ミリメートル); |