|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
朝+24...+26 °C09:00から12:00 | 小雨 |  西風, 簡単に土地に: 風が、顔を感じた少しの時間に擦れる音を残し、風羽根が回転し始める。 海上で: 滑らかな海。 コームズが転倒するとグラッシー表示されませんでした。 30センチメートルと1-2メートルの長さまで短く海の波の上。 4-7キロメートル毎時1-2メートル毎秒 | 81-91% | 975-977ヘクトパスカル731-733水銀柱ミリメートル |
昼+28...+30 °C12:01から18:00 | 小雨 |  北西風, 簡単に7キロメートル毎時2メートル毎秒 | 62-77% | 975-977ヘクトパスカル731-733水銀柱ミリメートル |
夕方+24...+29 °C18:01から00:00 | 大雨 |  北風, 簡単に4-7キロメートル毎時1-2メートル毎秒 | 63-89% | 973-975ヘクトパスカル730-731水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 06:38; 夕日: 20:41; 月の出: 10:30; 月の入り: 22:58; 湿度: 62-91%; 圧力: 973-977 ヘクトパスカル (730-733 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+22...+24 °C00:01から06:00 | 少し曇り |  南東風, 簡単に4-7キロメートル毎時1-2メートル毎秒 | 87-89% | 973-975ヘクトパスカル730-731水銀柱ミリメートル |
朝+21...+27 °C06:01から12:00 | 小雨 |  東風, 簡単に4-7キロメートル毎時1-2メートル毎秒 | 73-89% | 973-976ヘクトパスカル730-732水銀柱ミリメートル |
昼+29...+31 °C12:01から18:00 | 雷、雷、雨 |  北東の風, 簡単に7キロメートル毎時2メートル毎秒 | 49-69% | 972-975ヘクトパスカル729-731水銀柱ミリメートル |
夕方+25...+29 °C18:01から00:00 | 小雨 |  東風, 簡単に7キロメートル毎時2メートル毎秒 | 62-76% | 972-973ヘクトパスカル729-730水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 06:39; 夕日: 20:40; 月の出: 11:30; 月の入り: 23:21; 湿度: 49-89%; 圧力: 972-976 ヘクトパスカル (729-732 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+23...+25 °C00:01から06:00 | 曇り |  南風, 簡単に7キロメートル毎時2メートル毎秒 | 78-83% | 972-973ヘクトパスカル729-730水銀柱ミリメートル |
朝+22...+27 °C06:01から12:00 | 大雨 |  東風, 簡単に4-7キロメートル毎時1-2メートル毎秒 | 68-82% | 973-975ヘクトパスカル730-731水銀柱ミリメートル |
昼+28...+30 °C12:01から18:00 | 雷、雷、雨 |  北風, 簡単に7キロメートル毎時2メートル毎秒 | 50-71% | 971-975ヘクトパスカル728-731水銀柱ミリメートル |
夕方+24...+30 °C18:01から00:00 | 雷、雷、雨 |  西風, 簡単に7キロメートル毎時2メートル毎秒 | 50-84% | 971-973ヘクトパスカル728-730水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 06:40; 夕日: 20:39; 月の出: 12:27; 月の入り: 23:44; 湿度: 50-84%; 圧力: 971-975 ヘクトパスカル (728-731 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+21...+24 °C00:01から06:00 | 大雨 |  南風, 簡単に7キロメートル毎時2メートル毎秒 | 84-87% | 971-973ヘクトパスカル728-730水銀柱ミリメートル |
朝+22...+24 °C06:01から12:00 | 大雨 |  南西風, 簡単に4-7キロメートル毎時1-2メートル毎秒 | 74-92% | 971-973ヘクトパスカル728-730水銀柱ミリメートル |
昼+25...+26 °C12:01から18:00 | 雹 |  北西風, 簡単に7キロメートル毎時2メートル毎秒 | 68-85% | 971-973ヘクトパスカル728-730水銀柱ミリメートル |
夕方+22...+25 °C18:01から00:00 | 雷、雷、雨 |  南西風, 簡単に4-7キロメートル毎時1-2メートル毎秒 | 85-93% | 971-972ヘクトパスカル728-729水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 06:41; 夕日: 20:38; 月の出: 13:26; 月の入り: --:--; 湿度: 68-93%; 圧力: 971-973 ヘクトパスカル (728-730 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+21 °C00:01から06:00 | 小雨 |  西風, 簡単に4-7キロメートル毎時1-2メートル毎秒 | 94-98% | 971-972ヘクトパスカル728-729水銀柱ミリメートル |
朝+21...+24 °C06:01から12:00 | 小雨 |  西風, 簡単に4-7キロメートル毎時1-2メートル毎秒 | 92-98% | 971-972ヘクトパスカル728-729水銀柱ミリメートル |
昼+25...+26 °C12:01から18:00 | 雷、雷、雨 |  北西風, 簡単に4-7キロメートル毎時1-2メートル毎秒 | 85-90% | 971-972ヘクトパスカル728-729水銀柱ミリメートル |
夕方+21...+25 °C18:01から00:00 | 雷、雷、雨 |  北風, 簡単に4-7キロメートル毎時1-2メートル毎秒 | 89-96% | 971-972ヘクトパスカル728-729水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 06:42; 夕日: 20:37; 月の出: 14:25; 月の入り: 00:09; 湿度: 85-98%; 圧力: 971-972 ヘクトパスカル (728-729 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+19...+21 °C00:01から06:00 | 小雨 |  北東の風, 簡単に7キロメートル毎時2メートル毎秒 | 95-96% | 972ヘクトパスカル729水銀柱ミリメートル |
朝+19...+23 °C06:01から12:00 | 大雨 |  北東の風, 簡単に4-7キロメートル毎時1-2メートル毎秒 | 85-94% | 972-973ヘクトパスカル729-730水銀柱ミリメートル |
昼+23...+24 °C12:01から18:00 | 大雨 |  北東の風, 簡単に7キロメートル毎時2メートル毎秒 | 71-83% | 973ヘクトパスカル730水銀柱ミリメートル |
夕方+20...+23 °C18:01から00:00 | 大雨 |  東風, 簡単に7キロメートル毎時2メートル毎秒 | 72-81% | 973-975ヘクトパスカル730-731水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 06:42; 夕日: 20:36; 月の出: 15:25; 月の入り: 00:38; 湿度: 71-96%; 圧力: 972-975 ヘクトパスカル (729-731 水銀柱ミリメートル); |
|
温度 | 天気 | 風 | 湿度 | 圧力 |
夜+18...+20 °C00:01から06:00 | 曇り |  南東風, 簡単に7キロメートル毎時2メートル毎秒 | 71-80% | 975ヘクトパスカル731水銀柱ミリメートル |
朝+18...+23 °C06:01から12:00 | 雲なし |  東風, 簡単に7キロメートル毎時2メートル毎秒 | 49-71% | 975-977ヘクトパスカル731-733水銀柱ミリメートル |
昼+24...+26 °C12:01から18:00 | 小雨 |  東風, 簡単に7-11キロメートル毎時2-3メートル毎秒 | 29-43% | 975-977ヘクトパスカル731-733水銀柱ミリメートル |
夕方+20...+25 °C18:01から00:00 | 雲なし |  東風, 簡単に7-11キロメートル毎時2-3メートル毎秒 | 32-56% | 975-976ヘクトパスカル731-732水銀柱ミリメートル |
月相: ; 日の出: 06:43; 夕日: 20:36; 月の出: 16:26; 月の入り: 01:12; 湿度: 29-80%; 圧力: 975-977 ヘクトパスカル (731-733 水銀柱ミリメートル); |